QSLs Sent: June 2005

RU QSL Bureau 6/5/2005 SP 1.00
9A QSL Bureau 6/6/2005 SP 0.20
SM QSL Bureau 6/8/2005 SP 1.97
VO QSL Bureau 6/18/2005 Parcel 0.42
VE9 QSL Bureau 6/18/2005 Parcel 0.21
VE5 QSL Bureau 6/21/2005 Parcel 0.35
VE6 QSL Bureau 6/21/2005 Parcel 0.45
VE7 QSL Bureau 6/21/2005 Parcel 0.27
VE1 QSL Bureau 6/21/2005 Parcel 0.41
VK1 QSL Bureau 6/22/2005 SP 0.26
DU QSL Bureau 6/22/2005 SP 0.51
VK4 QSL Bureau 6/22/2005 SP 0.25
VK5 QSL Bureau 6/22/2005 Letter 0.11
VK7 QSL Bureau 6/22/2005 letter 0.06
VK6 QSL Bureau 6/22/2005 Letter 0.13
VK8 QSL Bureau 6/22/2005 Letter 0.09
VK9 QSL Bureau 6/22/2005 Letter 0.10
VK2 QSL Bureau 6/22/2005 SP 0.42
VK3 QSL Bureau 6/22/2005 SP 0.42
VK2 QSL Bureau 6/22/2005 SP 0.47
ES QSL Bureau 6/22/2005 SP 0.49
W6 QSL Bureau 6/23/2005 SP 1.58
W0 QSL Bureau 6/23/2005 SP 1.76
W3 QSL Bureau 6/23/2005 SP 1.20
WA4 QSL Bureau 6/23/2005 SP 1.27
W1 QSL Bureau 6/24/2005 SP 1.50
W2 QSL Bureau 6/24/2005 SP 1.60
W5 QSL Bureau 6/24/2005 SP 1.80
W4 QSL Bureau 6/24/2005 SP 1.78
W7 QSL Bureau 6/24/2005 SP 1.00
W8 QSL Bureau 6/24/2005 SP 1.48
W9 QSL Bureau 6/24/2005 SP 1.40
    Total: **********
      25.044

Last Updated on 05/31/05
By NENAD
Email: ve3exy@rac.ca